| Signál: | SCART (S-VHS) |
S-video | EURO | CHIN | Poznámka | ||
Příjem |
Vysílání ( Out ) |
spol. | |||||
| Video : | 20 | 19 | 3 | 2 | lutá | VHS/S-VHS/Hi 8 | |
zem video : |
17 |
1 |
3 |
stínění |
|||
| Synch : | 15 | 4 | S-VHS / Hi 8 | ||||
| zem synch.: | 13 | 2 | |||||
| Audio L/mono : | 6 | 3 | 6 | bílá | stereo / mono | ||
| Audio R : | 2 | 1 | 4 | rudá | stereo | ||
zem audio : |
4 | 1 | 3 | stínění | |||
+12V : |
8 | 1 | |||||
Úplné zapojení konektoru SCART |
||||
| Pin | Signál | Název | Úroveň napětí | Impedance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AOR | Audio Out Right | 0.5 V rms | <1k ohm |
| 2 | AIR | Audio In Right | 0.5 V rms | >10k ohm |
| 3 | AOL | Audio Out Left + Mono | 0.5 V rms | <1k ohm |
| 4 | AGND | Audio Ground | ||
| 5 | B GND | RGB Blue Ground | ||
| 6 | AIL | Audio In Left + Mono | 0.5 V rms | >10k ohm |
| 7 | B | RGB Blue In | 0.7 V | 75 ohm |
| 8 | SWTCH | Audio/RGB switch / 16:9 | ||
| 9 | G GND | RGB Green Ground | ||
| 10 | CLKOUT | Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??) | ||
| 11 | G | RGB Green In | 0.7 V | 75 ohm |
| 12 | DATA | Data 1: Data Out (Unavailable ??) | ||
| 13 | R GND | RGB Red Ground | ||
| 14 | DATAGND | Data Ground | ||
| 15 | R | RGB Red In / Chrominance | 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) | 75 ohm |
| 16 | BLNK | Blanking Signal | 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite | 75 ohm |
| 17 | VGND | Composite Video Ground | ||
| 18 | BLNKGND | Blanking Signal Ground | ||
| 19 | VOUT | Composite Video Out | 1 V | 75 ohm |
| 20 | VIN | Composite Video In / Luminance | 1 V | 75 ohm |
| 21 | SHIELD | Ground/Shield (Chassis) | ||

Zapojení propojovacích kabelů najdete v sekci " Kabely / Redukce ".