Jsou zde uvedeny jen varianty, které jsem našel. Zdaleka nejsou všechny.
Konektor označen na mainbordu jako PS/2 - varianta 1
| Mainboard | PS / 2 | ||
| pin | pin | signál | |
| 1 | 5 | CLK | |
| 2 | 1 | Data | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 3 | zem | |
| 5 | 4 | +5V | |
Konektor označen na mainbordu jako PS/2 - varianta 2
| Mainboard | PS / 2 | ||
| pin | pin | signál | |
| 1 | 1 | Data | |
| 2 | 5 | CLK | |
| 3 | 3 | zem | |
| 4 | - | - | |
| 5 | 4 | +5 V | |
Konektor označen na mainbordu jako PS/2 - varianta 3
| Mainboard | PS / 2 | ||
| pin | pin | signál | |
| 1 | 4 | +5 V | |
| 2 | 3 | zem | |
| 3 | 1 | Data | |
| 4 | 5 | CLK | |
Mainboard
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainboard
|
USB 1 | USB 2 | ||||
| Pin. | Signal | Pin. | Signál | |||
| 6 10 | napájení +5V | 1 | napájení GND | |||
| 7 9 | Data - | 2 | vylomeno | |||
| 8 | Data + | 3 | Data + | |||
| 9 7 | vylomeno | 4 | Data - | |||
| 10 6 | napájení GND | 5 | napájení +5V | |||
| Mainboard
|
USB 1 | USB 2 | ||||
| Pin. | Signal | Pin. | Signál | |||
| 1 | napájení +5V | 6 | napájení +5V | |||
| 2 | Data - | 7 | Data - | |||
| 3 | Data + | 8 | Data + | |||
| 4 | napájení GND | 9 | napájení GND | |||
| 5 | Nezapojeno | 10 | Nezapojeno | |||