| Význam označení síťových karet do PC | |
| Skratka | Význam |
| BNC | Přectaveno BNC konektorem o impedanci 50 ohmu. |
| TP | Konektor RJ45 (kroucená dvojlinka) |
| AUI | Canon 15pin |
| TPO | odpovídá TP |
| TPC | odpovídá TP + BNC |
| Combo | odpovídá TP + BNC + AUI |


| Počítáni konektoru RJ (pohled na zásuvku)
|
|
Pro propojení mezi jednotlivými konektory se používá zapojení 1:1. Pro barevné značení a počítání párů jsou varianty A a varianta B. Mezi nimi není žádný technický rozdíl. Je jenom potřeba pred začátkem instalace si skontrolovat, že všechny zásuvky jsou jednoho barevného značení.
| varianta A | Rozpárování | varianta B | |||||||
| pin | pin | barva vodiče | pár | pin | pin | ||||
| 5 | - | 5 | bílá (modrá) | 1 | 5 | - | 5 | ||
| 4 | - | 4 | modrá | 1 | 4 | - | 4 | ||
| 3 | - | 3 | bílá (oranžová) | 2 | 1 | - | 1 | ||
| 6 | - | 6 | oranžová | 2 | 2 | - | 2 | ||
| 1 | - | 1 | bílá (zelená) | 3 | 3 | - | 3 | ||
| 2 | - | 2 | zelená | 3 | 6 | - | 6 | ||
| 7 | - | 7 | bilá (hnědá) | 4 | 7 | - | 7 | ||
| 8 | - | 8 | hnědá | 4 | 8 | - | 8 | ||
Pro telefoní aplikace se používají piny 3,6
& 4,5 |
|||||||||
Pro kontrulu správně nastrčených vodičů do zástrčky by vám mohla pomoci následující tabulka.
| Zapojení propojovacího kabelu mezi PC a datovou zásuvkou | |||
| barva vodiče | |||
| pin | varianta A | varianta B | pin |
| 1 | bílá (zelená) | bílá (oranžová) | 1 |
| 2 | zelená | oranžová | 2 |
| 3 | bílá (oranžová) | bílá (zelená) | 3 |
| 4 | modrá | modrá | 4 |
| 5 | bílá (mdrá) | bílá (mdrá) | 5 |
| 6 | oranžová | zelená | 6 |
| 7 | bilá (hnědá) | bilá (hnědá) | 7 |
| 8 | hnědá | hnědá | 8 |
Pokud potřebujeme propojit dva samotné počítače mezi sebou stačí nám jenem propojovací kabel kříženy bez HABu. Tento kabel je také nutné použít pokud chceme propojit dva HABy které nejsou vybaveny speciálním konektorem nebo přepínačem na propojení mezi sebou.
| Zapojení propojovacího kabelu pro propojení dvou PC mezi sebou | ||
| pin | barva vodiče | pin |
| 1 | bílá (zelená) | 3 |
| 2 | zelená | 6 |
| 3 | bílá (oranžová) | 1 |
| 4 | modrá | 4 |
| 5 | bílá (mdrá) | 5 |
| 6 | oranžová | 2 |
| 7 | bilá (hnědá) | 7 |
| 8 | hnědá | 8 |